Moodle
PLATAFORMA MOODLE
La plataforma Moodle fue creada por el Australiano Martin Dougiamas, nacido en el año 1969 en Perth, Australia; es:
- Pedagogo e informático
- Ha estudiado la teoría pedagógica del construccionismo social en el aprendizaje y en la enseñanza.
- La plataforma moodle al principio fue un experimento en sus estudios doctorales.
RECONOCIMIENTOS
- En el año 2004, Brent Simpson dijo que Dougiamas, es "one of the rare instances in Open Source Software development where the right person with the right personality appears al exactly the right time; Martin Dougiamaas is the Linus Torvalds of the LMS world and his software is the Linux of this software.
- En el año 2008, Dougiamas panó el premio Google-O´Reilly Open Source Award en la categoría Best Education Enabler.
- En el año 2016 Dougiamas fue investido Doctor Honoris Causa por la universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña "por su contribución al software libre a través del liderazgo de la plataforma moodle".
- En el año 2018 recibió una segunda distinción Doctor Honoris Causa, de la universidad Católica de Lovaina.
ACERCA DE MOODLE
- La plataforma Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para docentes, estudiantes y administradores, que brinda un sistema integrado único.
- Moodle es una plataforma sustentada en los principios del constructivismo social.
- Moodle es una plataforma de libre acceso y código abierto.
- Moodle está dirigido y coordinado por el cuartel general moodle.
- Está financieramente soportada por una red mundial de más de 80 compañías de servicio moodle partners.
Existen varias versiones de Moodle que han ido actualizando según la necesidad de los usuarios, la ultima versión es la 3.6
GRILLA DE EVALUACIÓN
| GRILLA DE EVALUACIÓN DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS | |||||||
| 1) Especificaciones Técnicas | |||||||
| Nombre de la Plataforma: | MOODLE | Versión: | 3.5 - 3.6 | ||||
| Autor/es: | MARTIN DOUGIAMAs | ||||||
| Dirección URL: | https://moodle.org | ||||||
| Licencia: | Software libre | GNU GPL | General Public License | ||||
| Moodle está desarrollado principalmente en GNU/Linux usando Apache, MySQL y PHP (también conocida como plataforma LAMP) | |||||||
| Idiomas Disponibles: | 132 Aprox. | ||||||
| Compatibilidad con estándares: | SI X | NO | |||||
| Moodle es una plataforma de gestión del aprendizaje global que soporta estándares abiertos, y es inter-operable por diseño, para permitir la integración | |||||||
| de aplicaciones externas e informción dentro de una plataforma moodle única. | |||||||
| Apoyo Técnico: | SI X | NO | |||||
| Requisitos de Hardware requeridos: | |||||||
| * Se recomineda un servidor con procesadro Quadcore y un mínimo de 8 Gb de RAM | |||||||
| * El servidor mínimo tiene 4 GB de RAM y 2 Núcleos | |||||||
| Requisitos de Software requeridos: | |||||||
| * Instalar php7.1.2 para mejorar la velocidad de carga y de proceso del sistema. | |||||||
| * Instalar mysql 5.5.55 para las bases de datos convirtiendo las databases a Barracuda. | |||||||
| Documentación disponible: | SI X | NO | |||||
| Costos de Mantenimiento: | Bajo | Medio X | Alto | ||||
| Facilidad de Uso: | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno X | Excelente | ||
| 2) Herramientas del Administrador | |||||||
| Perfiles o roles de los usuarios: | Docente X | Estudiante X | Invitado X | Otros X | |||
| Se pueden cambiar los roles de los usuarios? | SI X | NO | |||||
| Otras características adicionales | |||||||
| X | Posibilidad de realizar copias de seguridad | ||||||
| X | Modificación de la Apariencia | ||||||
| X | Dar de baja a usuarios | ||||||
| X | Modificar datos sobre cursos y usuarios | ||||||
| 3) Herramientas de comunicación | |||||||
| a) Elementos de comunicación Asíncrona | |||||||
| Correo electrónico | X | Foros de discusión | X | otros | X | ||
| b) Elementos de comunicación sincróna | |||||||
| Videoconferencia | X | Pizarra Electrónica | chat | X | |||
| otros | |||||||
| 4) Herramientas para el profesor | |||||||
| * Diseño instruccional | |||||||
| a) La organización del curso puede ser: | |||||||
| Por modulos | X | Por capítulos | X | Por temas | X | Otros | |
| b) Se puede activar y desactivar el curso: | SI X | NO | |||||
| C) Cómo se visualiza el curso? | HTML | X | Archivo | ||||
| d)La permanencia de los cursos puede ser: | Temporal | X | Permanente | X | |||
| e)El acceso a los cursos pueden ser: | |||||||
| Público | Protegido | X | Privado | Otros | |||
| f) Existe una plantilla para crear cursos: | SI X | NO | |||||
| g) Que recursos pueden utilizarse? | |||||||
| Imagen X | Sonido X | Video X | Cartelera X | Glosario X | |||
| * Seguimiento y evaluación del aprendizaje | |||||||
| a) Monitorear la actividad de los estudiantes dentro del curso: | SI X | NO | |||||
| b) Puede evaluar y calificar a los estudiantes dentro del entorno: | SI X | NO | |||||
| C) Tipos de ejercicios que se pueden desarrollar en la evaluación | |||||||
| X | Preguntas F/V | ||||||
| X | De respuesta Múltiple | ||||||
| X | De respespuesta libre | ||||||
| X | De relación | ||||||
| X | Otros | ||||||
| d) Las actividades son individuales? | SI | NO | Algunas veces | ||||
| e) Las preguntas tienen puntajes asignados: | SI X | NO | |||||
| f) El sistema puede calcular y mostrar las puntuaciones autimáticamente | SI X | NO | |||||
| 5) Herramientas para el Alumno | |||||||
| a) Consultar al profesor durante el desarrollo de su trabajo | SI X | NO | |||||
| b) Interactuar con sus compañeros Online | SI X | NO | |||||
| c) Autoevaluación | SI X | NO | |||||
| d) Conocer el resultado de los ejercicios asignados por el profesor | SI X | NO | |||||
| e) Anotaciones personales | SI X | NO | |||||
| f) Actividades individuales | SI X | NO | |||||
| g) Portafolio (registro de situación académica) | SI X | NO | |||||
| h) Descarga de Archivo | SI X | NO | |||||
| i) Carga de archivo | SI X | NO | |||||

Comentarios
Publicar un comentario